EAST FACING REGULAR LOT | FRESHLY PAINTED | BACKING ONTO GREEN SPACE & POND IN LAUREL | SEPARATE ENTRANCE TO BASEMENT | OPEN TO BELOW | MAIN FLOOR DEN! Stunning EAST-FACING home with CENTRAL AIR CONDITIONING offering OVER 3000 SQ FT OF FINISHED LIVING SPACE with 4 BEDROOMS, BONUS ROOM, DEN & 3.5 BATHS in the sought-after community of Laurel. This OPEN-CONCEPT home features 9FT CEILINGS, DARK HARDWOOD & TILE FLOORING, an impressive OPEN-TO-BELOW living room with HIGH CEILINGS & CORNER GAS FIREPLACE, plus a chef-inspired kitchen with HUGE ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES & WALK-THRU PANTRY. Enjoy breathtaking PARK & POND VIEWS from the TWO-TIER DECK and PRIVATE WEST-FACING BACKYARD. The FULLY FINISHED BASEMENT includes a HUGE FAMILY ROOM, BEDROOM, REC ROOM & FULL BATH with potential for a SECOND KITCHEN with CITY APPROVAL. DOUBLE CAR GARAGE. Walking distance to Schools, Bus Stop and Shopping Plaza. IMMEDIATE POSSESSION AVAILABLE! (id:51989)
| Bathroom Total | 4 | Bedrooms Total | 3 |
| Amenities | Ceiling - 9ft | Appliances | Dishwasher, Dryer, Hood Fan, Refrigerator, Stove, Washer |
| Basement Development | Finished | Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2010 | Construction Style Attachment | Detached |
| Half Bath Total | 1 | Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 | Size Interior | 2126 Sqft |
| Type | House |
| Attached Garage |
| Acreage | No | Land Amenities | Airport, Park, Golf Course, Playground, Public Transit, Schools, Shopping |
| Size Irregular | 403.33 | Size Total | 403.33 M2 |
| Size Total Text | 403.33 M2 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 4.12 m | 4.12 m x Measurements not available | |
| Main Level | Dining Room | 4.13 m | 4.13 m x Measurements not available | |
| Main Level | Kitchen | 4.36 m | 4.36 m x Measurements not available | |
| Main Level | Den | 2.27 m | 2.27 m x Measurements not available | |
| Upper Level | Family Room | 4.72 m | 4.72 m x Measurements not available | |
| Upper Level | Primary Bedroom | 4.03 m | 4.03 m x Measurements not available | |
| Upper Level | Bedroom 2 | 3.3 m | 3.3 m x Measurements not available | |
| Upper Level | Bedroom 3 | 4.02 m | 4.02 m x Measurements not available |